Thông số kỹ thuật Loa Monitors turbosound Flashline TFM-560
Kiểu loa | Dual 2 Way 12″ Stage Monitor for Touring Applications |
Mode | TFM 560 |
Đáp ứng dãi tần số | 80 Hz to 15 kHz, ±3 dB 53 Hz to 19 kHz, ±10 dB |
Góc phủ sóng | 80° H x 50° V @ -6 dB points, rotatable |
Độ nhạy SPL | 129 dB 1w @ 1m |
Maximum SPL | 135dB |
Công suất Passive RMS / Peak | 800 Watts continuous, 3,200 Watts peak |
Thành phần loa | LF Drivers: 2 x Custom 12″ (305 mm) HF Driver: 1 x 1.4″ Throat (35 mm) |
KẾT NỐI
|
|
Kết nối Input/link | 4 x Neutrik speakON |
Wiring | pin 1+: LF positive, pin1-: LF negative pin2+: HF positive, pin 2-: HF negative |
Thông số kỹ thuật vật lý
|
|
Kích Thước Thùng Loa (H x W x D) | 397mm x 700mm x 561mm (15.6” x 27.6” x 22.1”) |
Trọng Lượng | 30.5 kg (67.1 lbs) |
Cấu tạo của thùng loa | 15 mm (5/8″) birch plywood + Polypropylene plastic |
Màu Sắc | Sơn màu đen mờ |
Cấu tạo Mặt lưới | Thép chống rỉ , đục lỗ có lớp chống bụi |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Loa Monitors turbosound Flashline TFM-560”