Thông số kỹ thuật Loa turbosound Athens TCS152/94-WH chính hãng
Kiểu loa | 2 Way 15″ Full Range Passive |
Đáp ứng dãi tần số | 41 Hz – 18 kHz ±3 dB 35 Hz – 20 kHz -10 dB |
Góc phủ sóng | 90° H x 40° V @ -6 dB points, rotatable |
Directivity Factor (Q) | 12.9 |
Directivity Index (DI) | 11.1 |
Công suất Passive RMS / Peak | 600 W continuous, 2400 W peak |
Bi-amp | LF: 600 W continuous, 2400 W peak HF: 75 W continuous, 300 W peak |
Độ nhạy SPL | 97 dB (1 W @ 1 m) |
Passive | 125 dB continuous, 131 dB peak |
Bi-Amp | LF: 125 dB continuous, 131 dB peak HF: 128 dB continuous, 134 dB peak |
Impedance | |
Passive | 8 O |
Bi-Amp | LF: 8 O HF: 6 O |
Crossover Type | Passive / Bi-amp, internally switchable |
Components | 1 x 15″ (394 mm) LF driver 1 x 1.4″ (36 mm) HF compression driver |
KẾT NỐI
|
|
Kết nối Input | 1 x Neutrik speakON* NL4 1 x barrier strip terminals |
Passive | Pins 1+ / 1- input, pins 2+ / 2- link |
Bi-Amp | Pins 1+ / 1- LF, pins 2+ / 2- HF |
Thông số kỹ thuật vật lý
|
|
Kích Thước Thùng Loa (H x W x D) | 834 x 437 x 451 mm (32.8 x 18.6 x 17.8 “) |
Trọng Lượng | 28.9 kg (63.7 lbs) |
Cấu tạo của thùng loa | 15 mm (5/8 “) birch plywood ( bạch dương ) |
Màu Sắc | Sơn màu trắng mờ |
Cấu tạo Mặt lưới | Dạng thép đục lỗ có lớp chống bụi |
Flying Hardware | M10 x 9, M8 X 8 points |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Loa turbosound Athens TCS152/94-WH”